噴霧干燥設(shè)備基本參數(shù)
型號/參數(shù) | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-250 | LPG-500 |
水份蒸發(fā)量kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
物料含固量% | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
產(chǎn)品量kg/h | 0.56-7.5 | 2.78-37.5 | 5.6-75 | 11.2-150 | 17-225 | 27.8-375 | 56-750 |
噴液量kg/h | 5.56-12.5 | 27.78-62.5 | 55.6-125 | 111.2-2250 | 167-375 | 277.8-625 | 556-1250 |
產(chǎn)品含水率% | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
出風(fēng)溫度℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
設(shè)備傳動功率kw | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 28 | 45 |
加熱方式 | 電(蒸汽+電) | 電 | 蒸汽+電 | 蒸汽+電 | 蒸汽+電 | 蒸汽+電 | 燃煤等 |
能耗kcal/h | 0.5×104 | 2.5×104 | 5×104 | 10×104 | 15×104 | 25×104 | 50×104 |
霧化器型號 | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-250 | LPG-500 |
霧化器轉(zhuǎn)速rpm | 25000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 16000 |
注:該噴霧干燥設(shè)備選型表是根據(jù)進(jìn)風(fēng)溫度300℃,出風(fēng)溫度95℃設(shè)計(jì)的蒸發(fā)量,實(shí)際蒸發(fā)量根據(jù)客戶不同的進(jìn)風(fēng)溫度,出風(fēng)溫度而改變,實(shí)際水蒸發(fā)量請參照水份蒸發(fā)量曲線表,以上參數(shù)提供客戶參考。噴霧干燥設(shè)備加熱方式根據(jù)客戶所提供的熱源而選配。
查看更多(共0)評論列表