FL-200沸騰制粒干燥機(jī)
一、主要性能及特點(diǎn):
1、PLC編程控制,人機(jī)界面中文屏幕顯示操作,可輸入配方參數(shù),程序自動(dòng)運(yùn)行,操作方便,穩(wěn)定,具備嚴(yán)格的互鎖功能,不致產(chǎn)生誤操作。
2、清灰方式為脈沖式,工作時(shí)連續(xù)清灰除塵,實(shí)現(xiàn)連續(xù)流化清灰,避免了死床。
3、設(shè)備通過(guò)自身的引風(fēng)機(jī)自動(dòng)負(fù)壓上料,減少了人工操作,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度從而減少成本。
4、設(shè)備引風(fēng)機(jī)有風(fēng)門調(diào)節(jié),使設(shè)備可用于不同的物料干燥制粒、包衣。
5、設(shè)備采取密閉圓形結(jié)構(gòu),無(wú)死角,清洗方便迅速,無(wú)交叉污染,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào)規(guī)格 |
1 | 工作容積 | L | 670 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 200 |
3 | 引風(fēng)機(jī) | Kw | 22 |
4 | 散熱器面積 | M2 | 90 |
5 | 壓縮空氣(0.6Mpa)耗量 | M3/min | 1.1 |
6 | 蠕動(dòng)泵 | L/h | 120 |
三、配置明細(xì)表(成套配置)
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 | 材質(zhì)規(guī)格或技術(shù)說(shuō)明 | 制造廠商 | |
1 | 主機(jī)系統(tǒng) | 過(guò)濾室:含過(guò)濾清粉機(jī)構(gòu)、泄爆口 | 主體材質(zhì)SUS304 法蘭δ=18 筒體δ=3mm
可適合不同特性物料粉體造粒干燥 | 本廠制作 | |
中筒室:頂噴槍座3只 | |||||
料車:1輛 | |||||
頂升段:雙氣缸和氣囊密封式 | |||||
進(jìn)風(fēng)室:帶排水口、進(jìn)風(fēng)調(diào)節(jié)風(fēng)門; | |||||
主機(jī)支撐:不銹鋼 | |||||
主機(jī)密封:硅橡膠 | |||||
負(fù)壓上料機(jī)構(gòu),SUS304 | |||||
溫度點(diǎn):進(jìn)風(fēng)一點(diǎn),出風(fēng)一點(diǎn) | |||||
2 | 空氣加熱系統(tǒng) | 散熱器 | 90M2 | 本廠制作 | |
材質(zhì) | SUS304 | 市場(chǎng)采購(gòu) | |||
3 | 空氣過(guò)濾系統(tǒng) | 初、中效過(guò)濾器 | 篩網(wǎng)、無(wú)紡布, | 本廠制作 | |
殼體: | SUS304 | 本廠制作 | |||
亞高效過(guò)濾器 | 三級(jí)過(guò)濾進(jìn)風(fēng)10萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 江陰泰博 | |||
4 | 排送風(fēng)系統(tǒng) | 引風(fēng)機(jī) | (1)自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)門風(fēng)量; (2)電機(jī)功率22w | 常州華生風(fēng)機(jī) | |
消音器 | Q235,確保風(fēng)機(jī)隔離安裝后,噪音≤80db(A) | 本廠制作 | |||
進(jìn)風(fēng)管1套 | SUS304 δ=1.5mm | 本廠制作 | |||
排塵管 | 管道:SUS304δ=1.5mm 法蘭:SUS304δ=6mm | 本廠制作 | |||
排風(fēng)管 | Q235 | 本廠制作 | |||
5 | 霧化系統(tǒng) | 霧化器: | 頂噴槍(三只)制粒 | SUS304 | 本廠制作 |
供液小車:含料桶 | 料桶60升,材質(zhì)SUS304 | 本廠制作 | |||
供液泵 | 精密蠕動(dòng)泵 | 市場(chǎng)采購(gòu) | |||
6 | 控制系統(tǒng) | 柜體 | 噴塑 | 本廠制作 | |
成套電器元件 | 包括接觸器、繼電器、空氣開(kāi)關(guān) | 西門子 | |||
可編程器 | PLC | 西門子 | |||
觸摸屏 |
| 西門子 | |||
指示儀器 | 電流表、電壓表、溫度控制器 | 市場(chǎng)產(chǎn)品 | |||
氣動(dòng)元件 | 包括氣缸、氣動(dòng)集成塊、氣壓表 | 臺(tái)灣 | |||
7 | 過(guò)濾布袋 |
| 編有抗靜電纖維,可均勻釋放靜電,不產(chǎn)生火花,安全生產(chǎn) | 市場(chǎng)產(chǎn)品 | |
8 | 視鏡 | 鋼化玻璃 | 可觀察機(jī)內(nèi)物料狀態(tài) | 本廠制作 | |
10 | 清洗球 | 4個(gè) | Sus304 | 本廠制作 | |
五、隨機(jī)備品
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
2 | 中效過(guò)濾器 |
| 件 | 1 |
3 | 氣囊密封 | Ф1000mm | 只 | 1 |
4 | 主機(jī)密封條 | 配套 | 套 | 1 |
5 | 壓縮空氣管 | Ф10 | 米 | 250 |
查看更多(共0)評(píng)論列表