樂(lè)泰藥業(yè)(海南)有限公司制劑類(lèi)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
本項(xiàng)目“制劑類(lèi)設(shè)備”已具備招標(biāo)條件,招標(biāo)人為樂(lè)泰藥業(yè)(海南)有限公司,項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌?,F(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目以公開(kāi)方式進(jìn)行招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱(chēng):樂(lè)泰藥業(yè)(海南)有限公司制劑類(lèi)設(shè)備
2.2安裝地點(diǎn):樂(lè)泰藥業(yè)(海南)有限公司廠區(qū)內(nèi)。
2.3資金來(lái)源:企業(yè)自籌,出資比例100%
2.4項(xiàng)目?jī)?nèi)容:詳見(jiàn)招標(biāo)文件
2.5招標(biāo)范圍:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1類(lèi) | 高位濕法混合制粒機(jī) | 4 | 生產(chǎn)能力:120~240kg/h(兩臺(tái)) 生產(chǎn)能力:160~320kg/h(一臺(tái)) 生產(chǎn)能力:80~160kg/h(一臺(tái)) |
沸騰干燥機(jī)(主機(jī))+(除塵器) | 3 | (防爆型)產(chǎn)量:300Kg(一臺(tái)) (非防爆型)產(chǎn)量:400 Kg (一臺(tái)) (非防爆型)產(chǎn)量:200 Kg(一臺(tái)) | |
固定式提升翻轉(zhuǎn)整粒機(jī) | 4 | 生產(chǎn)能力70-700kg/h(四臺(tái)) | |
1 | 產(chǎn)量:100--150 Kg | ||
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | 1 | 有效容積:400L | |
移動(dòng)單臂式混合機(jī) | 2 | 料斗混合機(jī)2臺(tái)(滿(mǎn)足為50-100L物料的料筒) | |
固定式料斗提升機(jī)及料斗提升加料機(jī) | 6 | 配合壓片機(jī)、膠囊填充機(jī)、鋁塑泡罩機(jī)上料使用 | |
高效包衣機(jī) | 2 | 150kg/鍋,防爆和非防爆各一臺(tái) | |
對(duì)夾式料斗混合機(jī) | 1 | 有效容積:1000L | |
2類(lèi) | 壓片機(jī) | 2 | 生產(chǎn)能力:21萬(wàn)片/小時(shí) |
膠囊充填機(jī) | 1 | 生產(chǎn)能力:5000粒/min | |
3類(lèi) | 輥板鋁塑包裝機(jī) | 3 | 生產(chǎn)能力:400板/min |
4類(lèi) | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | 4 | 生產(chǎn)能力:240kg/批(2 門(mén) 4 車(chē)96 盤(pán)) |
5類(lèi) | 化妝品車(chē)間真空均質(zhì)乳化機(jī) | 2 | 有效容積 600L、100L 各一 套 |
藥品凝膠車(chē)間真空均質(zhì)乳化機(jī) | 2 | 有效容積 240L、100L | |
乳化罐 | 1 | 1000L(有刮板攪拌功能) | |
6類(lèi) | 灌裝封尾機(jī) | 4 | 設(shè)備穩(wěn)定速度不低于 80 支/分 |
7類(lèi) | 蒸汽發(fā)生器 | 2 | 額定發(fā)熱量:1T/H |
8類(lèi) | 空調(diào)用方形橫流開(kāi)式集水型冷卻水塔 | 3 | Q=480m3/h , t1=37°C t2=32°C |
工藝用方形逆流高溫型冷卻塔 | 2 | Q=60m3 /h t1=60°C t2=35°C |
查看更多(共0)評(píng)論列表